Description
Your sports bra doesn't have to be the boring same old, same old. Switch it up with a fun new back design, without sacrificing UA's signature performance and the perfect supportive fit.
by Fmeaddons
$ 28.90 $ 16.00
Your sports bra doesn't have to be the boring same old, same old. Switch it up with a fun new back design, without sacrificing UA's signature performance and the perf…
In stock
Your sports bra doesn't have to be the boring same old, same old. Switch it up with a fun new back design, without sacrificing UA's signature performance and the perfect supportive fit.
You must be logged in to post a review.
CM | UK | Euro | US Men |
---|---|---|---|
25 | 6 | 40 | 7 |
25.5 | 6.5 | 40.5 | 7.5 |
26 | 7 | 41 | 8 |
26.5 | 7.5 | 42 | 8.5 |
27 | 8 | 42.5 | 9 |
27.5 | 8.5 | 43 | 9.5 |
28 | 9 | 44 | 10 |
28.5 | 9.5 | 44.5 | 10.5 |
29 | 10 | 45 | 11 |
29.5 | 10.5 | 45.5 | 11.5 |
30 | 11 | 46 | 12 |
30.5 | 11.5 | 47 | 12.5 |
31 | 12 | 47.5 | 13 |
31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 |
32 | 13 | 48.5 | 14 |
32.5 | 13.5 | 49 | 14.5 |
33 | 14 | 49.5 | 15 |
33.5 | 14.5 | 50 | 15.5 |
34 | 15 | 50.5 | 16 |
Chest (cm) | Waist (cm) | |
---|---|---|
XS | 76 - 81 | 67 - 70 |
S | 86.4 - 91.4 | 71.1 - 73.7 |
M | 96.5 - 101.6 | 76.2 - 81.3 |
L | 106.7 - 111.8 | 86.4 - 91.4 |
XL | 116.8 - 121.9 | 96.5 - 101.6 |
XXL | 127 - 132.1 | 106.7 - 111.8 |
3XL | 132.1 - 137.2 | 111.8 - 116.8 |
4XL | 137.2 - 142.2 | 116.8 - 121.9 |
5XL | 142.2 - 147.3 | 121.9 - 127 |
Waist (cm) | Hip (cm) | US Sizes | |
---|---|---|---|
XS | 67 - 70 | 81 - 84 | 26 - 27 |
S | 71.1 - 73.7 | 86 - 90 | 28 - 29 |
M | 76.2 - 81.3 | 94 - 98 | 30 - 32 |
L | 86.4 - 91.4 | 102 - 107 | 34 - 36 |
XL | 96.5 - 101.6 | 112 - 117 | 38 - 40 |
XXL | 106.7 - 111.8 | 122 - 127 | 42 - 44 |
3XL | 111.8 - 116.8 | 132 - 137 | 46 - 48 |
4XL | 116.8 - 121.9 | 142 - 147 | 50 - 52 |
5XL | 121.9 - 127 | 152 - 157 | 54 - 56 |
MEN'S | |
---|---|
Palm to Finger | |
XS | 17 - 18 |
S | 18 - 181/2 |
M | 181/2 - 19 |
L | 19 - 191/2 |
XL | 191/2 - 20 |
XXL | 20 - 21 |
Palm to Finger | |
---|---|
S-C | 17.5 - 18 |
M-C | 18 - 18.5 |
M/L-C | 18.5 - 19 |
L-C | 18.5 - 19.5 |
XL-C | 19 - 20 |
Men | CM |
---|---|
M | 22 - 26.5 |
L | 27 - 30.5 |
XL | 31 - 34 |
CM | UK | Euro | US Men |
---|---|---|---|
25 | 6 | 40 | 7 |
25.5 | 6.5 | 40.5 | 7.5 |
26 | 7 | 41 | 8 |
26.5 | 7.5 | 42 | 8.5 |
27 | 8 | 42.5 | 9 |
27.5 | 8.5 | 43 | 9.5 |
28 | 9 | 44 | 10 |
28.5 | 9.5 | 44.5 | 10.5 |
29 | 10 | 45 | 11 |
29.5 | 10.5 | 45.5 | 11.5 |
30 | 11 | 46 | 12 |
30.5 | 11.5 | 47 | 12.5 |
31 | 12 | 47.5 | 13 |
31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 |
32 | 13 | 48.5 | 14 |
32.5 | 13.5 | 49 | 14.5 |
33 | 14 | 49.5 | 15 |
33.5 | 14.5 | 50 | 15.5 |
34 | 15 | 50.5 | 16 |
ADJUSTABLE CAP SIZE | |
---|---|
Head (cm) | |
MEN'S OSFA | 56 - 60 |
STRETCH-FIT | |
---|---|
Head (cm) | |
S/M | 53-55 |
M/L | 56-58 |
L/XL | 59-62 |
XL/XXL | 63-65 |
FITTED | |
---|---|
US sizes | Head (cm) |
65/8 | 53 |
63/4 | 53.9 |
67/8 | 54.9 |
7 | 55.9 |
71/8 | 56.8 |
71/4 | 57.8 |
73/8 | 58.8 |
71/2 | 59.7 |
75/8 | 60.6 |
73/4 | 61.6 |
77/8 | 62.8 |
8 | 63.8 |
81/8 | 64.8 |
CM | UK | Euro | US Women |
---|---|---|---|
22 | 2.5 | 35.5 | 5 |
22.5 | 3 | 36 | 5.5 |
23 | 3.5 | 36.5 | 6 |
23.5 | 4 | 37.5 | 6.5 |
24 | 4.5 | 38 | 7 |
24.5 | 5 | 38.5 | 7.5 |
25 | 5.5 | 39 | 8 |
25.5 | 6 | 40 | 8.5 |
26 | 6.5 | 40.5 | 9 |
26.5 | 7 | 41 | 9.5 |
27 | 7.5 | 42 | 10 |
27.5 | 8 | 42.5 | 10.5 |
28 | 8.5 | 43 | 11 |
28.5 | 9 | 44 | 11.5 |
29 | 9.5 | 44.5 | 12 |
Bust (cm) | Waist (cm) | US sizes | |
---|---|---|---|
XS | 78.7 - 83.8 | 58.4 - 63.5 | 0 - 2 |
S | 85.1 - 90.2 | 64.8 - 69.9 | 4 - 6 |
M | 91.4 - 96.5 | 71.1 - 76.2 | 8 - 10 |
L | 97.8 - 102.9 | 77.5 - 82.6 | 12 - 14 |
XL | 104.1 - 109.2 | 83.8 - 88.9 | 16 |
XXL | 111.8 - 116.8 | 91.4 - 96.5 | 18 |
Waist (cm) | Hip (cm) | US sizes | |
---|---|---|---|
XS | 58.4 - 63.5 | 90.2 - 95.3 | 0 - 2 |
S | 64.8 - 69.9 | 91.4 - 96.5 | 4 - 6 |
M | 71.1 - 76.2 | 96.5 - 101.6 | 8 - 10 |
L | 77.5 - 82.6 | 102.9 - 107.9 | 12 - 14 |
XL | 83.8 - 88.9 | 109.2 - 114.3 | 16 |
XXL | 91.4 - 96.5 | 116.8 - 121.9 | 18 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 71 - 76 | 76 - 81 | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 102 | 102 - 107 |
A/B CUP SIZE AVAILABLE IN ALL SIZES | ||||||
C,D & DD CUP SIZES AVAILABLE |
Cup | Bust | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | ||
AA | XXS | XS | S | ||||
A | XS | XS | S | S | |||
B | XS | S | S | M | L | ||
C | S | M | M | L | |||
D | M | M | L | XL | XL | ||
DD | M | L | XL | XL | XXL | ||
DDD | XL | XXL | XXL | XXL |
WOMEN'S | |
---|---|
US Size | |
XS | 141/2 - 16 |
S | 16 - 161/2 |
M | 161/2 - 17 |
L | 17 - 18 |
XL | 18 - 181/2 |
ADJUSTABLE CAP SIZE | |
---|---|
Head (cm) | |
WOMEN'S OSFA | 54 - 58 |
STRETCH-FIT | |
---|---|
Head (cm) | |
S/M | 53 - 55 |
M/L | 56 - 58 |
L/XL | 59 - 62 |
XL/XXL | 63 - 65 |
FITTED | |
---|---|
US sizes | Head (cm) |
65/8 | 53 |
63/4 | 53.9 |
67/8 | 54.9 |
7 | 55.9 |
71/8 | 56.8 |
71/4 | 57.8 |
73/8 | 58.8 |
71/2 | 59.7 |
75/8 | 60.6 |
73/4 | 61.6 |
77/8 | 62.8 |
8 | 63.8 |
81/8 | 64.8 |
Reviews
There are no reviews yet.